Frequency list

Frequency limit:
Page
doc.id Freq
P | N 103595 6
P | N 103565 4
P | N 102718 4
P | N 101773 4
P | N 101767 4
P | N 101516 4
P | N 100601 4
P | N 102607 3
P | N 102371 3
P | N 102278 3
P | N 102253 3
P | N 101770 3
P | N 101598 3
P | N 101566 3
P | N 103596 2
P | N 103587 2
P | N 103582 2
P | N 103575 2
P | N 103549 2
P | N 103537 2
P | N 102684 2
P | N 102400 2
P | N 102397 2
P | N 102355 2
P | N 102354 2
P | N 102353 2
P | N 102304 2
P | N 102297 2
P | N 102205 2
P | N 102195 2
P | N 102189 2
P | N 102120 2
P | N 102026 2
P | N 101962 2
P | N 101960 2
P | N 101787 2
P | N 101758 2
P | N 101740 2
P | N 101681 2
P | N 101614 2
P | N 101611 2
P | N 101610 2
P | N 101577 2
P | N 101561 2
P | N 101554 2
P | N 101521 2
P | N 101479 2
P | N 101360 2
P | N 100624 2
P | N 100621 2
Page
hide detail