Frequency list

Frequency limit:
Page
doc.id Freq
P | N 102703 3
P | N 102676 3
P | N 100635 3
P | N 103573 2
P | N 103540 2
P | N 102757 2
P | N 102720 2
P | N 102718 2
P | N 102715 2
P | N 102712 2
P | N 102711 2
P | N 102710 2
P | N 102707 2
P | N 102705 2
P | N 102702 2
P | N 102701 2
P | N 102699 2
P | N 102696 2
P | N 102695 2
P | N 102694 2
P | N 102693 2
P | N 102692 2
P | N 102691 2
P | N 102690 2
P | N 102688 2
P | N 102687 2
P | N 102686 2
P | N 102685 2
P | N 102684 2
P | N 102683 2
P | N 102682 2
P | N 102679 2
P | N 102678 2
P | N 102674 2
P | N 102673 2
P | N 102672 2
P | N 102671 2
P | N 102669 2
P | N 102668 2
P | N 102667 2
P | N 102665 2
P | N 102180 2
P | N 101281 2
P | N 103593 1
P | N 103574 1
P | N 103566 1
P | N 103562 1
P | N 103559 1
P | N 103546 1
P | N 103542 1
Page
hide detail