Frequency list

Frequency limit:
doc.id Freq
P | N 101584 3
P | N 101574 3
P | N 101515 3
P | N 101380 3
P | N 101372 3
P | N 101355 3
P | N 101225 3
P | N 101191 3
P | N 103570 2
P | N 103560 2
P | N 103550 2
P | N 103540 2
P | N 103539 2
P | N 103526 2
P | N 102760 2
P | N 102744 2
P | N 102723 2
P | N 102714 2
P | N 102703 2
P | N 102693 2
P | N 102689 2
P | N 102688 2
P | N 102565 2
P | N 102373 2
P | N 102340 2
P | N 102310 2
P | N 102270 2
P | N 102189 2
P | N 102163 2
P | N 102161 2
P | N 102034 2
P | N 102033 2
P | N 102003 2
P | N 101975 2
P | N 101952 2
P | N 101852 2
P | N 101802 2
P | N 101800 2
P | N 101799 2
P | N 101771 2
P | N 101764 2
P | N 101708 2
P | N 101686 2
P | N 101673 2
P | N 101672 2
P | N 101669 2
P | N 101666 2
P | N 101646 2
P | N 101604 2
P | N 101581 2
hide detail